รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
เงื่อนไข: | ใหม่ | ยี่ห้อ: | HOWO |
---|---|---|---|
พลังม้า: | 336HP | ประเภทไดรฟ์: | 6x2 |
ฐานล้อ: | 1950 + 2475 มม | ||
แสงสูง: | รถบรรทุกเทรลเลอร์ 336HP,รถเทรลเลอร์รถแทรกเตอร์ CE 6X2,รถพ่วงรถแทรกเตอร์อัตโนมัติ 336HP |
SINOTRUK HOWO A7 EGR EURO II รถบรรทุก 6 × 2 | |||||
รุ่น | ZZ4257N25C7N1B | ||||
ประเภทไดรฟ์ | 6 × 2 | ||||
เครื่องยนต์ | รุ่นเครื่องยนต์: WD615.69E เครื่องยนต์ดีเซลมาตรฐานการปล่อยไอเสียยูโร 2 | ||||
พลังม้า: 336 แรงม้า | |||||
กระบอกสูบ 6 สูบพร้อมระบบระบายความร้อนด้วยน้ำเทอร์โบชาร์จอากาศสู่อากาศระบายความร้อนด้วยหัวฉีดโดยตรง | |||||
คอมมอนเรลแรงดันสูง 4 จังหวะ | |||||
แท็กซี่ | ห้องโดยสาร HOWO-A7-G, เบาะลม + ที่วางแขน, เบาะปรับระดับสูงพร้อมบันไดด้านบนแบบมาตรฐานใต้เบาะนอน, ร้านขายของชำชั้นบนสุดหรู, แผ่นฉนวนกันความร้อน + แผ่นความร้อนด้านข้าง, ม่านบังแดดด้านในมาตรฐาน - สายพานโครงสร้างแบบล็อค, ระบบ MP5, CAN บัส + การควบคุมตัวเลข VOD, การขับขี่บนท้องถนนมาตรฐาน, +2 มาตรฐานในการควบคุมทางเข้าแบบไม่ใช้กุญแจรีโมท, กระจกไฟฟ้า + อุ่นไฟฟ้า, ลิฟท์กระจกไฟฟ้า, สี่นาฬิกาที่ถูกระงับ + บอลลูน + โคลงด้านข้าง, ลมด้านข้างรถแทรกเตอร์ + ผ้าห่อศพมาตรฐาน, ลิฟท์หัวเก๋งไฟฟ้าแบบแมนนวล | ||||
การแพร่เชื้อ | HW19712CL (12 ไปข้างหน้าและ 2 ถอยหลัง) | ||||
เพลาขับ | 1 × MCY13 | ||||
เพลาหน้า | 1 × VGD060QB | ||||
ระบบบังคับเลี้ยว | พวงมาลัยพาวเวอร์ ZF8098 ของเยอรมนีพวงมาลัยไฮดรอลิกพร้อมระบบช่วยกำลัง | ||||
คลัตช์ | คลัทช์คอยล์สปริงแบบจานเดี่ยวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 430 มม. ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกพร้อมระบบช่วยอากาศ | ||||
ล้อและยาง | ขอบ: 9.0-20 | ||||
ยางรถยนต์: ยางแบบไม่มียางใน 295 / 80R22.5 | |||||
ขนาด (mm) | ฐานล้อ: 1950 + 2475 | ||||
ขนาดโดยรวม (L × W × H): 7085 × 2496 × 3560,3230,3745,3850 | |||||
ล้อหน้า / ล้อหลัง: 2022,2041/1830 | |||||
ระยะยื่นด้านหน้า / ด้านหลัง: 1540/1120 | |||||
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | น้ำหนักรถรวม: 25000 | ||||
ลดน้ำหนัก: 7400 | |||||
ประสิทธิภาพ | ความเร็วในการขับขี่สูงสุด (กม. / ชม.): 101 | ||||
มุมเข้า / ออก (°): 15/38 | |||||
สี | แดงขาวดำ | ||||
สังเกต | รูปภาพสำหรับการอ้างอิงเท่านั้นขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายของเรา |
ผู้ติดต่อ: Grace Zhang
โทร: +8615890423717