|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เงื่อนไข: | ใหม่ | เครื่องยนต์: | B190-33 |
|---|---|---|---|
| พลังม้า: | 190HP | ขนาดโดยรวม: | 7640 * 2470 * 2710 มม |
| ฐานล้อ: | 4500mm | ||
| เน้น: | รถบรรทุกน้ำ 90 กม. / ชม.,รถบรรทุกน้ำ 190 แรงม้า,รถบรรทุกน้ำตงเฟิง 90 กม. / ชม |
||
ตงเฟิงฉีดน้ำ / ขนส่งรถบรรทุกถังน้ำ
XDEM รถบรรทุกน้ำสแตนเลสคุณภาพสูง 3-30 ตัน
ตงเฟิงฉีดน้ำ / ขนส่งรถบรรทุกถังน้ำ
| แชสซี | ||||||
| แบรนด์แชสซี | ตงเฟิง | |||||
| ประเภทไดรฟ์ | 4 * 2; คู่มือ, ไดรฟ์ซ้าย | |||||
| ยาง | 10.00-20,6 + 1 ชิ้น | |||||
| ระบบควบคุม | ระบบไฮดรอลิกไฟฟ้า | |||||
| การแพร่เชื้อ | คันโยกหกความเร็วเดินหน้า 6 สปีดพร้อมถอยหลัง 1 ครั้ง | |||||
| ขนาดแชสซี | 7640 * 2470 * 2710 มม | |||||
| ฐานล้อ | 4500 มม | |||||
| ผู้โดยสารรถแท็กซี่ | ผู้โดยสาร 3 คน | |||||
| เครื่องยนต์ | ||||||
| เครื่องยนต์ | B190-33 | |||||
| พลังม้า | 190 แรงม้า | |||||
| ไอเสีย | 5900 ซีซี | |||||
| มาตรฐานการปล่อย | ยูโร 3 | |||||
| ความเร็วสูงสุด | 90 กม. / ชม | |||||
| เชื้อเพลิง | ดีเซล | |||||
| โดยรวม | ||||||
| ขนาดโดยรวม | 8200 * 2480 * 3050 มม | |||||
| GW โดยรวม | 19000 กก | |||||
| ลดน้ำหนัก | 6315 กก | |||||
| โหลดข้อเท็จจริง | 12000 กก | |||||
| ปริมาณรถถัง | 12 ลบ.ม. | |||||
| วัสดุถัง | เหล็กกล้าคาร์บอน | |||||
| ความหนาของถัง | 4 มม | |||||
| สปริง | 8/10 + 8 | |||||
| มุมเข้า / ออก | 22/16. | |||||
| ระยะยื่น F / R | 1250/2450 มม | |||||
| โหลดแกน | 5390/9100 | |||||
| ถัง | ||||||
| อุปกรณ์อื่น ๆ | วาล์วดับเพลิงวาล์วน้ำและผ้าก๊อซกรอง | |||||
| ปั๊ม | ปั๊ม CLW (ลิฟท์ดูด> 6m) | |||||
| แพลตฟอร์มการทำงานด้านหลัง | แท่นทำงานด้านหลังพร้อมปืนฉีดน้ำ (ระยะ> 28m) | |||||
| ความกว้างของสปริงเกลอร์ | สปริงเกอร์ด้านหน้า (ด้านหลังด้านข้าง) (ความกว้างการฉีด> 14 ม.) | |||||
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. John Fang
โทร: 86-13837786702