รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
Condition: | New | Specification: | 8.00T*2m |
---|---|---|---|
Max. Work Radius: | 16m*0.2t | Boom Length: | 4.5m-16m |
Slew System: | 0°-360° | Dimension: | 4950*1560*2235mm |
Power: | 15KW | Working Voltage: | 380V(HZ50) |
เน้น: | กระดานแมงมุม 8 ตัน,เครื่องกีฬาแมงมุมไฟฟ้าพลังงานคู่,กระดานแมงมุมที่ใช้กล้องโทรทรรศน์ |
ประเภทแบบ | XZSC10 | XZSC12 |
การยก 8 / Boom Qty | 21m/5 | 24.5m/5 |
ความจุ | 10 ตัน | 12 ตัน |
ระยะการทํางาน | 20 เมตร | 23m |
ความยาวของบัว | 5-21m | 5.5-23m |
มุมกระแทก/เวลา | 0-75°/13sec | |
มุมหมุน/ความเร็ว | 0-360 °หมุนไม่สิ้นสุด/60 วินาที | |
ออทริเกอร์ | การสนับสนุนอัตโนมัติแบบไฮดรอลิก | |
การขับขี่ | ไฮดรอลิก มอเตอร์ขับเคลื่อน 2 ความเร็ว | |
ความเร็วในการขับรถ | 0-5.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | |
ความสามารถในการจัดระดับ | 20° ((36%) | |
เครื่องยนต์น้ํามัน | YUNNEI YN27GBZ/2.7L | กวานชาย |
น้ํามัน/ปริมาณ | ไดเซล/45L | |
ความจุของแบตเตอรี่ | 24v 45AH | |
ข้อมูลผลิตภัณฑ์มาตรฐานมีให้อ้างอิง และเรายังนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่กําหนดเอง เพียงแค่บอกเราความต้องการของคุณ |
ผู้ติดต่อ: Mr. John Fang
โทร: 86-13837786702