|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| สภาพ: | ใหม่ | รายละเอียด: | 10.00T*2.3ม |
|---|---|---|---|
| แม็กซ์ รัศมีการทํางาน: | 17.5m*0.2T | ความยาวของบูม: | 5.55ม.-19ม |
| ระบบสลิว: | 0°-360° | ขนาด: | 5450 มม. * 1760 มม. * 2530 มม |
| พลัง: | 15KW | โลตติจ์ทํางาน: | 380V (HZ50) |
| เน้น: | 12T XDEM มินิ สปิเดอร์เครน,ไฮดรอลิก XDEM มินิ สเปิเดอร์เครน,เครื่องขับขี่ XDEM มินิ สปิเดอร์เครน |
||
| ประเภทแบบ | XZSC10 | XZSC12 |
| การยก 8 / Boom Qty | 21m/5 | 24.5m/5 |
| ความจุ | 10 ตัน | 12 ตัน |
| ระยะการทํางาน | 20 เมตร | 23m |
| ความยาวของบัว | 5-21m | 5.5-23m |
| มุมกระแทก/เวลา | 0-75°/13sec | |
| มุมหมุน/ความเร็ว | 0-360 °หมุนไม่สิ้นสุด/60 วินาที | |
| ออทริเกอร์ | การสนับสนุนอัตโนมัติแบบไฮดรอลิก | |
| การขับขี่ | ไฮดรอลิก มอเตอร์ขับเคลื่อน 2 ความเร็ว | |
| ความเร็วในการขับรถ | 0-5.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | |
| ความสามารถในการจัดระดับ | 20° ((36%) | |
| เครื่องยนต์น้ํามัน | YUNNEI YN27GBZ/2.7L | กวานชาย |
| น้ํามัน/ปริมาณ | ไดเซล/45L | |
| ความจุของแบตเตอรี่ | 24v 45AH | |
| ข้อมูลผลิตภัณฑ์มาตรฐานมีให้อ้างอิง และเรายังนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่กําหนดเอง เพียงแค่บอกเราความต้องการของคุณ | ||



ผู้ติดต่อ: Mr. John Fang
โทร: 86-13837786702