|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| น้ำหนัก: | 940 กก | เส้นผ่านศูนย์กลางด้านหน้า: | 650mm |
|---|---|---|---|
| ความลึกของการปลูก: | 20-50mm | ความเร็ว m / s: | 1.5 |
| เน้น: | เครื่องปลูกข้าว xdem,เครื่องปลูกข้าว xdem,เครื่องปลูกข้าว 1.5m/s |
||
6 แถว รถเกี่ยวข้าว 2ZG-6
![]()
| รุ่น | 2ZG-6 |
| เส้น | 6 แถว |
| ความกว้างของเส้น (ซม.) | 30 |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 940 |
| โมเดลไดนามิก | LJ368QA |
| ประเภทพลังงาน | ดีเซล |
| อำนาจ | 18.5kw |
| ความเร็ว | 2900 |
| ระยะปลูก/ความเร็ว ซม.r/นาที | 11.12.14.15.16.20 |
| ยาว*กว้าง*สูง | 3500*2180*2600mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางด้านหน้า | 650mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางด้านหลัง | 950mm |
| ความลึกของการปลูก | 20-50mm |
| ความเร็วกม./ชม | 5.4 |
| ความเร็ว ม./วินาที | 1.5 |
| กวาดล้างดิน | 450mm |
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. John Fang
โทร: 86-13837786702