|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เงื่อนไข: | ใหม่ | ความจุ: | 3500kg |
|---|---|---|---|
| ศูนย์โหลด: | 500mm | ฐานล้อ: | 1600mm |
| ยกสูง: | 3000m | ขนาดส้อม: | 1070 × 130 × 45 มม |
| เน้น: | ISO 20 กม. / ชม. รถยก 3.5 ตัน,รถยกดีเซล ISO,รถยกดีเซล CPCD35 |
||
รถยกดีเซลขนาด 3.5 ตัน CPCD35 การกำหนดค่าหลัก:
| ทั่วไป | ผู้ผลิต | รถยก (JJCC) | ||
| รถยกดีเซล รุ่น/ประเภท | CPCD35 | |||
| ประเภทพลังงาน | ดีเซล | |||
| ความจุสูงสุด | กิโลกรัม | 3500 | ||
| โหลดเซ็นเตอร์ | mm | 500 | ||
| ขนาด | ยกสูง | mm | 3000 | |
| ยกสูงฟรี | mm | 120 | ||
| ขนาดส้อม | mm | 1070×130×45 | ||
| ส้อมกระจาย(นอก) | mm | 12100/290 | ||
| เสาเอียงอิง มุม | องศา | 6/12 | ||
| ด้านหน้า ยื่น | mm | 490 | ||
| โดยรวม | ความยาวโดยรวม | mm | 3925 | |
| โดยรวม ความกว้าง | mm | 1250 | ||
| ขนาด | ความสูงปิดเสา | mm | 2130 | |
| เสา ความสูงที่เพิ่มขึ้น | mm | 4250 | ||
| ความสูงยามเหนือศีรษะ | mm | 2130 | ||
| รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด | mm | 2650 | ||
| Min.ความกว้างทางเดินมุมขวา | mm | 3210 | ||
| ประสิทธิภาพ | ความเร็ว(เต็ม | ความเร็วในการเดินทาง | กม./ชม | 20 |
| โหลด) | ยกความเร็ว | มม./วินาที | 400 | |
| แม็กซ์ความสามารถในการไล่ระดับ | % | 20 | ||
| น้ำหนักตัวเอง | กิโลกรัม | 4280 | ||
| แชสซี | ตู่ผมres | ด้านหน้า | 28*9-15-12PR | |
| หลัง | 6.50-10-10PR | |||
| ดอกยาง | ด้านหน้า | mm | 1030 | |
| หลัง | mm | 980 | ||
| ฐานล้อ | mm | 1850 | ||
| Min.mast ระยะห่างจากพื้น (ยกเลิกการโหลด/เต็มโหลด) | mm | 140 | ||
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. John Fang
โทร: 86-13837786702