|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เงื่อนไข: | ใหม่ | ความจุ: | 2t |
|---|---|---|---|
| ศูนย์โหลด: | 500mm | ฐานล้อ: | 1600mm |
| Max. แม็กซ์ Lifting Height ยกสูง: | 3m | ด้านหน้ายื่นออกมา: | 465mm |
| ดอกยาง (หน้า / หลัง): | 960/970 มม | ||
| เน้น: | เครื่องจักรโลจิสติกส์ 2t,รถยกด้านหน้า 2t,เครื่องจักรโลจิสติกส์ 2250 รอบต่อนาที |
||
YTO Forklift 2Ton เครื่องยนต์เบนซินรถยกรถยกรถยก CPQD20
1. เครื่องยนต์คุณภาพสูงและเชื่อถือได้
รถยกเบนซินและรถยก LPG ของเราติดตั้งเครื่องยนต์ Nissanเครื่องยนต์โดดเด่นด้วยสมรรถนะที่ดี, การทำงานที่มั่นคง, เสียงรบกวนในการทำงานต่ำ, การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่ำและการสั่นสะเทือนต่ำ
2. การปล่อยคาร์บอนต่ำ
เชื้อเพลิงก๊าซเหลวสามารถปล่อยคาร์บอนต่ำซึ่งก่อให้เกิดการปกป้องสิ่งแวดล้อม
3. การออกแบบที่แม่นยำและการทดสอบที่เข้มงวด
ชิ้นส่วนเชื้อเพลิงทั้งหมดผลิตโดย OEM ของ IMPCO ในสหรัฐอเมริกาได้รับการออกแบบอย่างแม่นยำและผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพที่ดีในขณะเดียวกันเนื่องจากจุดระเบิดของก๊าซเหลวสูงกว่าน้ำมันเบนซิน LPG จึงมีค่าความร้อนที่ระเหยได้สูงและมีฟังก์ชันระบายความร้อนด้วยตัวเอง
ดังนั้นความปลอดภัยจึงได้รับการสนับสนุนอย่างมาก
4. ใช้งานง่ายและเชื่อถือได้
การแปลงเชื้อเพลิงระหว่างน้ำมันเบนซินและก๊าซเหลวเป็นเรื่องง่ายรถเทรลเลอร์ใช้งานง่ายและเชื่อถือได้ในประสิทธิภาพ
5. ระบบตลอดวันตลอดสัปดาห์
รถยกน้ำมันเบนซินและรถยก LPG ของเราติดตั้งถังเก็บก๊าซความจุขนาดใหญ่ดังนั้นรถยกจึงสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน
6. ศูนย์โหลดของพวกเขาคือ 500 มม.เมื่อโหลดความเร็วในการเดินทางคือ 18 กม. / ชม.ขณะขนถ่ายความเร็วในการเดินทางคือ 19 กม. / ชม.
7. คะแนน ความจุ น้ำมันเบนซินก๊าซปิโตรเลียมเหลวของเราสามารถมีน้ำหนักได้ 2,000 กิโลกรัม 2500 กิโลกรัมและ 3000 กิโลกรัม
| รุ่น | / | CPQD20 |
| ประเภทพลังงาน | / | น้ำมันเบนซิน |
| ความจุสูงสุด | กิโลกรัม | พ.ศ. 2543 |
| โหลดเซ็นเตอร์ | มม | 500 |
| ยกสูง | มม | 3000 |
| มุมเอียงเสา (ไปข้างหน้า / ข้างหลัง) | องศา | 6/12 |
| ส่วนยื่นด้านหน้า | มม | 465 |
| ฐานล้อ | มม | 1600 |
| ดอกยาง (หน้า / หลัง) | มม | 960/970 |
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ
| เบรคเดินทาง | / | แป้นเหยียบไฮดรอลิก |
| เบรกจอดรถ | / | ระดับมือกล |
| ยกความเร็ว (มี / ไม่มีโหลด) | มม. / วินาที | 440/500 |
| ความเร็วต่ำ (มี / ไม่มีโหลด) r | มม. / วินาที | (พร้อมโหลด)<600 (ไม่โหลด)>300 |
| ความเร็วในการเดินทาง (มี / ไม่มีโหลด) | กม. / ชม | 18/19 |
| สูงสุดเกรด (พร้อมโหลด) | % | 20 |
กำลังและระบบส่งกำลัง
| เครื่องยนต์ | รุ่น | / | K21 |
| ผู้ผลิต | / | นิสสัน | |
| กำลังไฟ | กิโลวัตต์ | 31.2 / 2250 | |
| จัดอันดับการหมุน | / | 143.7 / 1600 | |
| การกำจัด | / | 2.065 | |
| แบตเตอรี่ | แรงดันไฟฟ้า | วี | 12 |
| ความจุ | อา | 100 | |
| กระปุกเกียร์ | ประเภทเกียร์ | / | ไฮดรอลิก |
| เกียร์ความเร็ว (หน้า / หลัง) | / | Ⅰ/Ⅰ | |
| ยาง | ชนิด | / | ยางนิวเมติก |
| รุ่น (ด้านหน้า) | / | 7.00-12-12PR | |
| รุ่น (ด้านหลัง) | / | 6.00-9-10PR |
อื่น ๆ
| น้ำหนักตัวเอง | กิโลกรัม | 3300 |
| ยกสูงฟรี | มม | 160 |
| ส้อม (หนา×กว้าง×ยาว) | มม | 40 × 125 × 1070 |
| นาที.รัศมีวงเลี้ยว | มม | พ.ศ. 2170 |
| ขนาดโดยรวม: ความยาวโดยรวม (ไม่รวมส้อม) | มม | 2480 |
| ขนาดโดยรวม: ความกว้างโดยรวม | มม | 1150 |
| ขนาดโดยรวม: ความสูงโดยรวม (ความสูงที่เพิ่มขึ้น (เสา) | มม | 4030 |
| ขนาดโดยรวม: ความสูงโดยรวม (ความสูงส่วนล่าง (เสา)) | มม | พ.ศ. 2543 |
| ขนาดโดยรวม: ความสูงโดยรวม (ตัวป้องกันเหนือศีรษะ) | มม | 2120 |
| นาที.ใต้พื้นดิน: ใต้เสา | มม | 105 |
| นาที.ใต้พื้นดิน: ศูนย์กลางของฐานล้อ | มม | 150 |
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. John Fang
โทร: 86-13837786702