|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ขนาด (ยาว * กว้าง * สูง): | 3250 มม. * 2275 มม. * 1495 มม. (6 เส้น) | อำนาจ: | 19hp / 3600r / นาที |
|---|---|---|---|
| เงื่อนไข: | ใหม่ | ด้วยล้อรถ: | 4WD |
| การประกัน: | 1 ปี | สี: | ความต้องการของลูกค้า |
| เน้น: | เครื่องปลูกข้าว 19hp,3600r / นาทีเครื่องปลูกข้าว 4 แถวด้วยตนเอง,เครื่องปลูกข้าวแบบขับเคลื่อนด้วยตนเอง 19hp |
||
เครื่องปลูกถ่ายความเร็วสูง 2ZG630A
| ขนาดเครื่อง (L * W * H) | 3250 มม. * 2275 มม. * 1495 มม. (6 เส้น) | |||
| 3250 มม. * 2465 มม. * 2180 มม. (8 เส้น) | ||||
| ความสูงต่ำสุดจากพื้นดิน | 400 มม | |||
| น้ำหนักเครื่อง | 700 กก. / 720 กก | |||
|
เครื่องยนต์
|
รุ่น | ช 19 | ||
| ยี่ห้อ | KOHLER (อเมริกา) | |||
| ประเภท | เครื่องยนต์เบนซิน OHV 4 จังหวะ 2 สูบระบายความร้อนด้วยอากาศ | |||
| อากาศเสียทั้งหมด | 674CC | |||
| กำลัง / รอบต่อนาที | 19hp / 3600r / นาที | |||
| เชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วในรถยนต์ (สูงกว่า 90 #) | |||
| ความจุถังน้ำมัน | 20 ล | |||
| วิธีการเริ่มต้น | มอเตอร์สตาร์ท | |||
|
ส่วนเดิน
|
วิธีบังคับเลี้ยว | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฮดรอลิกช่วย | ||
|
ล้อ
|
ประเภท | ล้อหน้า | ยางตัน | |
| ล้อหลัง | ล้อยาง | |||
| OD × W | ล้อหน้า | 650 มม. × 78 มม | ||
| ความกว้างของขอบ OD × | ล้อหลัง | 900 มม. × 50 มม | ||
| ติดตามล้อ | ล้อหน้า | 1080 มม | ||
| ล้อหลัง | 1200 มม | |||
| วิธีการเปลี่ยนความเร็ว | ระบบเกียร์แบบ stepless ไฮดรอลิก (HST) | |||
| ยี่ห้อเกียร์ | JEIL (เกาหลี) | |||
| ส่วนการย้ายต้นกล้า | หมายเลขบรรทัดของการปลูกถ่าย | 6 เส้น / 8 เส้น | ||
| ระยะห่างระหว่างแถว | 30 ซม. / 25 ซม | |||
| ระยะปลูก | 12, 14, 16, 18, 21 (ซม.) | |||
| หมายเลขพืช | 90, 80, 70, 60, 50 (ต้น / 3.3㎡) | |||
| ความลึกในการปลูก | 1-4 ซม | |||
| กำลังรับน้ำหนักของต้นกล้าพร้อม | 0.2 ~ 0.5 กม2/ชั่วโมง | |||
| การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง | 6.5 ~ 10.5 กก. / ชม2 (6 บรรทัด) | |||
| 6.8 ~ 10.8 กก. / ชม2 (8 บรรทัด) | ||||
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. John Fang
โทร: 86-13837786702