รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ความกว้างการทำงาน: | 2m | ขนาด (ยาว * กว้าง * สูง): | 4700 * 2400 * 2500 |
---|---|---|---|
เอาต์พุต / รอบต่อนาที (kw / รอบต่อนาที): | 65/2400 | เงื่อนไข: | ใหม่ |
ประเภทไดรฟ์: | ไดรฟ์โซ่ | มีบริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางออนไลน์ |
แสงสูง: | เครื่องเก็บเกี่ยวเพื่อการเกษตร 90hp,เครื่องเกี่ยวนวดเกษตรแบบกว้าง 2 เมตร,เครื่องเก็บเกี่ยวข้าวสาลี 2400 รอบต่อนาที |
เครื่องเก็บเกี่ยวข้าวสาลีกว้าง 2M 90hp เครื่องเกี่ยวนวดข้าว
รุ่น | 4LZ-4.0S | ||
ขนาด (ยาว * กว้าง * สูง) มม | 4700 * 2400 * 2500 | ||
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 2700 | ||
ความยาวแท่งตัด (มม.) | 2000/2200 | ||
ความสามารถในการป้อน (t / h) | 12.6 | ||
เครื่องยนต์
|
ประเภท | เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำ | |
รุ่น | 498BZT | ||
เอาต์พุต / รอบต่อนาที (kw / รอบต่อนาที) | 65/2400 | ||
ความจุถังน้ำมัน (L) | 60 | ||
ระบบการเดินทาง
|
ข้อมูลจำเพาะของโปรแกรมรวบรวมข้อมูล (ความกว้าง * สนาม * จำนวนฟัน) |
450 มม. * 90 มม. * 51 | |
ความดันพื้นดิน (kpa) | 21 | ||
ระยะห่างจากพื้นดิน | 310 มม | ||
การแพร่เชื้อ | HST | ||
ชิ้นส่วนการทำงาน
|
ถังนวด
|
ประเภท |
การไหลตามแนวแกนฟันแหลม (เครื่องนวดสองอัน)
|
เส้นผ่านศูนย์กลางและความยาว (ด้านหน้า)
|
550 มม. * 610 มม | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางและความยาว (ด้านหลัง)
|
550 มม. * 1064 มม | ||
การทำความสะอาด |
ตะแกรงสั่น + พัดลม + แบบนวดข้าวคู่ |
||
วิธีบังคับเลี้ยว | พวงมาลัยช่วยไฮดรอลิก | ||
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (กก. / (ชม2) | 18 ~ 25 | ||
ความเร็วในการทำงาน (กม. / ชม.) | 0-5.05 | ||
ประสิทธิภาพในการทำงาน (หม2/ ชม.) | 0.3 ~ 0.54 | ||
ผ่านสนามเปียก | 15 ซม | ||
วิธีการขนถ่ายเมล็ดพืช | ปล่อยอัตโนมัติ | ||
สูญเสียทั้งหมด (%) | ข้าว≤3.0, ข้าวสาลี≤1.2 | ||
อัตราการแตกหัก (%) | ข้าว≤1.5, ข้าวสาลี≤1 | ||
อัตราความไม่บริสุทธิ์ (%) | ข้าว≤2.0, ข้าวสาลี≤2.0 |
ผู้ติดต่อ: Cathy Xu
โทร: +8613525695197