|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| Max. ขุดสูง: | 2970mm | ความจุถัง: | 0.04cbm |
|---|---|---|---|
| น้ำหนัก: | 550KG | จับคู่รถแทรกเตอร์: | 20 ~ 35 แรงม้า |
| Min. การขนส่งความกว้าง: | 1700 | แม็กซ์ความสูงขนถ่าย: | 1860 |
| เน้น: | รถขุดด้านหลัง 35 แรงม้า,รถแทรกเตอร์ 35 แรงม้าติดรถขุดแบ็คโฮ,รถแทรกเตอร์ติดตั้งแบคโฮ 550 กก |
||
รถแทรกเตอร์ติดรถแบคโฮหน้าตักหลังขุดรถแบคโฮ
| โมเดลรถแบคโฮ | LW-6 | ||
| จับคู่รถแทรกเตอร์ | แรงม้า | 20 ~ 35 | |
| Max.Digging ความลึก | ก | มม | พ.ศ. 2543 |
| Max.Unloading ความสูง | ข | มม | พ.ศ. 2403 |
| Max. ขุดความสูง | ค | มม | 2970 |
| รัศมีการทำงาน | ง | มม | 2700 |
| การกวาดล้างพื้นดิน | จ | มม | 450 |
| ระยะกะด้านข้าง | ฉ | มม | 0 |
| Min. การขนส่งความกว้าง | ช | มม | 1700 |
| Max.Width ของขารองรับ | ซ | มม | 2200 |
| ความกว้างของถัง | ใน. | 14 | |
| ความจุถัง | m3 | 0.04 | |
| น้ำหนัก | กิโลกรัม | 550 |
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. John Fang
โทร: 86-13837786702