|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| อำนาจ: | 60KW | ปริมาณถัง: | 0.36 ลบ.ม. |
|---|---|---|---|
| น้ำหนักการทำงาน: | 7920KG | Max. แม็กซ์ digging height ขุดความสูง: | 7300 มม |
| Max. แม็กซ์ Dumping Height ทุ่มตลาดความสูง: | 5200mm | อำนาจ: | 60/2200 (กิโลวัตต์ / รอบต่อนาที) |
| เน้น: | เครื่องขุดดิน 60kw,รถขุด 60kw 9 ตัน,เครื่องขุดดิน 25mpa |
||
HENGTE 9ton รถขุดตีนตะขาบคุณภาพดี 9Ton 0.36m3 HT90 รถขุดตีนตะขาบ
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของรถขุดตีนตะขาบ Hunter HT90 คุณภาพสูง
| ก | ระยะเวลาในการขนส่ง | 6260 (มม.) |
| ข | ความสูงในการจัดส่ง | 2630 (มม.) |
| ค | ความกว้างโดยรวม | 2150 (มม.) |
| ง | ติดตามความกว้างของรองเท้า | 450 (มม.) |
| จ | รัศมีศูนย์วงสวิงถึงส่วนท้าย | พ.ศ. 2476 (มม.) |
| ฉ | ติดตามความยาวรองเท้า | 2760 (มม.) |
| ก | ติดตามมาตรวัด | 1700 (มม.) |
| ซ | ความสูงของพื้นดินขั้นต่ำ | 335 (มม.) |
| ผม | ความกว้างของพวงมาลัย | 2200 (มม.) |
ประสิทธิภาพการทำงาน:
| ก | สูงสุดขุดสูง | 7300 (มม.) |
| ข | สูงสุดความสูงในการถ่ายโอนข้อมูล | 5200 (มม.) |
| ค | สูงสุดขุดลึก | 4020 (มม.) |
| ง | สูงสุดรัศมีการขุด | 6339 (มม.) |
ข้อกำหนด:
| ประเภทเครื่องยนต์ | YC4D85Z-T20 |
| อำนาจ | 60/2200 (กิโลวัตต์ / รอบต่อนาที) |
| ความดันระบบไฮดรอลิก | 25 (MPa) |
| การไหลของระบบไฮดรอลิก | 75 × 2 (L / นาที) |
| ปริมาณถัง | 0.36 (ม3) |
| แรงขุดถัง | 55 (กิโลนิวตัน) |
| กำลังขุดแขน | 30 (กิโลนิวตัน) |
| เกรด | 35 (°) |
| ความเร็วในการหมุน | 11.5 (รอบต่อนาที) |
| ความเร็วในการเดินทาง | 2.3 / 4.5 (กม. / ชม.) |
| น้ำหนักโดยประมาณ | 7920 (กก.) |
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. John Fang
โทร: 86-13837786702