|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| อำนาจ: | 70HP | ขับรถ: | 4WD |
|---|---|---|---|
| ยาง: | 7.0-12 / 13.6-16 | ขนาด: | 3350 * 1350 * 1200 |
| ความเร็วสูงสุด (รอบ / นาที): | 2400 | นาที. น้ำหนักการทำงาน: | 1500kg |
| เน้น: | รถแทรกเตอร์ฟาร์มเกษตร 70 แรงม้า 4 กระบอก,รถแทรกเตอร์ฟาร์ม 720 รอบต่อนาที 4 ล้อ,รถแทรกเตอร์ฟาร์มเกษตร 720 รอบต่อนาที |
||
70hp HW704 HANWO Brand Orchard Tractor, 4WD Farm รถแทรกเตอร์ราคาถูก
หน้าเทคนิคarameter
| รุ่น | 704 ด | |
| ประเภทไดรฟ์ | 4 * 4 | |
| เครื่องยนต์ | ||
| ยี่ห้อเครื่องยนต์ | LD | |
| รุ่น | 4TD70 | |
| ประเภท | 4 สูบระบายความร้อนด้วยน้ำ | |
| ความเร็วสูงสุด (รอบ / นาที) | พ.ศ. 2400 | |
| กำลังเครื่องยนต์ (แรงม้า) | 70 แรงม้า | |
| การแพร่เชื้อ | ||
| คลัตช์ | คลัตช์ฟังก์ชั่นเดียวแบบแห้ง | |
| ขนาด PTO | 6 ฟันφ35 | |
| PTO ความเร็ว (รอบต่อนาที) | 540/720 | |
| ที่เปลี่ยนเกียร์ | 8 + 2 | |
| ระบบไฮดรอลิก | ||
| วาล์วขาออกไฮดรอลิก | ตัวเลือก 2 ทาง | |
| การเชื่อมโยงสามจุด | ||
| หมวดหมู่ของลิงค์ 3 จุด | ด้านหลังหมวด 0 | |
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ||
| ขนาด (L * W * H) มม | 3350 * 1350 * 1200 | |
| นาที.น้ำหนักการทำงาน | 1500 กก | |
| ฐานล้อ (มม.) | พ.ศ. 2403 | |
| ดอกยางล้อหน้า (มม.) | 1100 | |
| ดอกยางล้อหลัง (มม.) | 1100 | |
| นาที.ระยะห่าง (มม.) | 320 | |
| ยางหน้า | 7.0-12 | |
| ยางหลัง | 13.6-16 | |
| ประเภทพวงมาลัย | พวงมาลัยเพาเวอร์ไฮดรอลิก |
แสดงสินค้า
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. John Fang
โทร: 86-13837786702