|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| แบบ: | DF754 DF800 DF804 DF850 DF854 75HP 80HP 85HP | อำนาจ: | 70 ชม. ~ 85 ชม |
|---|---|---|---|
| การกำจัดทั้งหมด (L): | 4.94 | ความเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที): | 540/1000 |
| น้ำหนักรวมห้องโดยสาร (กก.): | 2970 | ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที): | 2300 |
| เน้น: | รถแทรกเตอร์ฟาร์มเกษตร 75HP,รถแทรกเตอร์ฟาร์มเกษตรขนาด 4.94L,รถแทรกเตอร์ Dongfeng 75HP |
||
DONGFENG รถแทรกเตอร์ DF754 DF800 DF804 DF850 DF854 75HP 80HP 85HP รถแทรกเตอร์ฟาร์ม
| พารามิเตอร์รถแทรกเตอร์ | รุ่น | DF804 | |
| ประเภทไดรฟ์ | 4WD | ||
| ขนาดโดยรวม L * W * H (มม.) | 4120 * 1980 * 2900 | ||
| ฐานล้อ (มม.) | พ.ศ. 2580 | ||
| ระยะห่างจากพื้นดิน (มม.) | 380 | ||
| น้ำหนักรวมห้องโดยสาร (กก.) | 2970 | ||
| นาที.รัศมีวงเลี้ยว (ม.) | 4.2 | ||
| ข้อมูลจำเพาะของเครื่องยนต์ | รุ่น | LR4B3-T67Y1-U2 | |
| ประเภท | 4 สูบ, ระบายความร้อนด้วยน้ำ, รอบ 4 จังหวะ, ไดเรคอินเจคชั่น | ||
| กำลังไฟ (Kw / hp) | 58.8 / 80 | ||
| ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที) | 2300 | ||
| ความจุถังน้ำมัน (L) | 82 | ||
| การกำจัดทั้งหมด (L) | 4.94 | ||
| การแพร่เชื้อ | คลัตช์ | ประเภทการเชื่อมต่อคลัตช์แอลแอคชั่นคู่ | |
| กล่องเกียร์ | 12F / 12R, ปลอกตาข่าย, กะข้าง | ||
| ความเร็วไปข้างหน้าสูงสุดกม. / ชม | 1.5 ~ 35.3 | ||
| พวงมาลัย | พวงมาลัยไฮดรอลิกแบบเต็ม | ||
| ล็อคเฟืองท้าย | เครื่องกล | ||
| เบรค | ดิสก์เบรกเปียก | ||
| ประเภทไดรฟ์ | 4WD | ||
| กลไกการเดินทาง | ยาง | ด้านหน้า | 9.5-24 |
| ด้านหลัง | 16.9-30 | ||
| อุปกรณ์การทำงาน | ระบบไฮดรอลิก | ใช้ปั๊มลิตร / นาที | 46 |
| รีโมทวาล์ว (ตัวเลือก) | 2 | ||
| 3-po nt ผูกปม | แมว.2 | ||
| ประเภทควบคุมไฮดรอลิก Iift |
การควบคุมแบบร่างและตำแหน่งและการควบคุมแบบลอย เครื่องเพิ่มแรงดันสูงแบบกระบอกไฮโดรลิก |
||
| ความจุยก 610 มม. ด้านหลัง | 1,500 | ||
| ประเภทปั๊ม | CBN-F320 | ||
| เพลา PTO | ความเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที) | 540/1000 | |
| ขนาดเส้นโค้ง | 6-φ35 spline สี่เหลี่ยม | ||
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. John Fang
โทร: 86-13837786702