|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| operationing weight: | 21000KG | rated speed: | 130/2200 (kw/rpm) |
|---|---|---|---|
| Max Digging Height:: | 10600mm | Max Digging Radius:: | 9700mm |
| power: | 130hp | Wheelbase:: | 2840mm |
| Max Digging Depth: | 6350mm | Bucket capacity:: | 1.0m3 |
| Moving Type: | wheel excavator | ||
| เน้น: | เครื่องขุดหินแบบไฮดรอลิก,เครื่องขุดล้อ 21 ตัน,SZL215 เครื่องขุดล้อ |
||
![]()
![]()
![]()
แรงแกนนําเข้า ระบบไฮดรอลิกนําเข้า ระบบควบคุมที่ฉลาด การผลิต ประสิทธิภาพการทํางานสูง ประหยัดน้ํามัน
ผลประกอบการโดยรวมของระบบไฮดรอลิกถูกต้องกับกําลังผลิตของเครื่องยนต์ ซึ่งลดการสูญเสียพลังงานมาก
การควบคุมที่ฉลาด ขับเคลื่อน 4 ล้อ และเบรคน้ํามันไฮดรอลิก 4 ล้อ
เครื่องยนต์ Cummins EFI เครื่องชาร์จทับเบอร์และระบบเย็นน้ํามัน ประสิทธิภาพน้ํามันสูง การบริโภคน้ํามันต่ํา ความทนทานสูง
![]()
| รายการ | ขนาด |
| ระยะเวลาในการส่ง | 9700m |
| ความสูงในการขนส่ง | 3340 มม. |
| ความกว้างโดยรวม | 2730 มม. |
| แพร่รัศมี โสว์เซ็นเตอร์ไปทางด้านหลัง | 2750 มม. |
| ระยะล้อ | 2840 มม. |
| ขอบล้อ | 1980 มม. |
| ความสะอาดจากพื้นดิน | 345 มม. |
| ขั้นต่ําความสะอาดจากพื้นดิน | 1259 มม. |
| ความสะอาดจากพื้นที่ของ Outrigger | 450 มม. |
| ระเบียบพื้นที่ในการส่ง | 420 มม. |
| ความกว้างของแผ่นพูลโดเซอร์ | 2600 มม. |
| ความสูงของแผ่นพูลโดเซอร์ | 560 มม. |
| ความสูงในการยกของแผ่นพูลโดเซอร์ | 420 มม. |
| ปริมาตรของถัง | 1.0m3 |
| ความยาวของบัว | 5650 มม. |
| ความยาวแขน | 2920 มม. |
| แม็กซ์.รัศมีการขุด | 9700 มม. |
| ขนาดสูงสุด | 10600 มม. |
| ขนาดสูงสุด ความลึกในการขุด | 6350 มม. |
| ขนาดสูงสุด | 7800 มม. |
| ความดันระบบไฮดรอลิก | 34.3Mpa |
| การไหลของระบบไฮดรอลิก | 2*231.7 ลิตร/นาที |
| กองกําลังขุดถัง | 134/126kn |
| กองกําลังขุดแขน | 99/93kn |
| ความเร็วหมุน | 12 r/นาที |
| ความเร็วในการเดินทาง | 28-40km/h |
| ความสามารถในการระดับ | 35% |
| น้ําหนักประมาณ | 21000kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. John Fang
โทร: 86-13837786702