| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | 15000-25000 |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | บรรจุเปลือย |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15 วันทําการ |
| วิธีการชำระเงิน: | T/T, L/C |
| ความสามารถในการจัดหา: | 100 ชุดต่อเดือน |
| ประเภทแบบ | XZSC10 | XZSC12 |
| การยก 8 / Boom Qty | 21m/5 | 24.5m/5 |
| ความจุ | 10 ตัน | 12 ตัน |
| ระยะการทํางาน | 20 เมตร | 23m |
| ความยาวของบัว | 5-21m | 5.5-23m |
| มุมกระแทก/เวลา | 0-75°/13sec | |
| มุมหมุน/ความเร็ว | 0-360 °หมุนไม่สิ้นสุด/60 วินาที | |
| ออทริเกอร์ | การสนับสนุนอัตโนมัติแบบไฮดรอลิก | |
| การขับขี่ | ไฮดรอลิก มอเตอร์ขับเคลื่อน 2 ความเร็ว | |
| ความเร็วในการขับรถ | 0-5.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | |
| ความสามารถในการจัดระดับ | 20° ((36%) | |
| เครื่องยนต์น้ํามัน | YUNNEI YN27GBZ/2.7L | กวานชาย |
| น้ํามัน/ปริมาณ | ไดเซล/45L | |
| ความจุของแบตเตอรี่ | 24v 45AH | |
| ข้อมูลผลิตภัณฑ์มาตรฐานมีให้อ้างอิง และเรายังนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่กําหนดเอง เพียงแค่บอกเราความต้องการของคุณ | ||



|
|
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | 15000-25000 |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | บรรจุเปลือย |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15 วันทําการ |
| วิธีการชำระเงิน: | T/T, L/C |
| ความสามารถในการจัดหา: | 100 ชุดต่อเดือน |
| ประเภทแบบ | XZSC10 | XZSC12 |
| การยก 8 / Boom Qty | 21m/5 | 24.5m/5 |
| ความจุ | 10 ตัน | 12 ตัน |
| ระยะการทํางาน | 20 เมตร | 23m |
| ความยาวของบัว | 5-21m | 5.5-23m |
| มุมกระแทก/เวลา | 0-75°/13sec | |
| มุมหมุน/ความเร็ว | 0-360 °หมุนไม่สิ้นสุด/60 วินาที | |
| ออทริเกอร์ | การสนับสนุนอัตโนมัติแบบไฮดรอลิก | |
| การขับขี่ | ไฮดรอลิก มอเตอร์ขับเคลื่อน 2 ความเร็ว | |
| ความเร็วในการขับรถ | 0-5.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | |
| ความสามารถในการจัดระดับ | 20° ((36%) | |
| เครื่องยนต์น้ํามัน | YUNNEI YN27GBZ/2.7L | กวานชาย |
| น้ํามัน/ปริมาณ | ไดเซล/45L | |
| ความจุของแบตเตอรี่ | 24v 45AH | |
| ข้อมูลผลิตภัณฑ์มาตรฐานมีให้อ้างอิง และเรายังนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่กําหนดเอง เพียงแค่บอกเราความต้องการของคุณ | ||


