|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| มิติ: | 2120*830*1560มม | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเจาะ:: | 42มม./50มม |
|---|---|---|---|
| น้ำหนัก: | 1280 กก | เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะ: | 100 มม |
| ความลึกของการเจาะ: | 0-500ม | มุมเจาะ: | 0-360 |
| ความเร็วแกน: | 69,119,88,259,323,560,884,1220รอบ/นาที | แรงยกแกน:: | 60KN |
| การเดินทางแกนหมุน: | 500มม | แรงบิดของแกนหมุน: | 3000n.M |
| การรับประกันส่วนประกอบหลัก:: | 1 ปี | แหล่งพลังงาน: | น้ำมันดีเซล |
| พลัง: | 43kW-1500r/นาที | ความเร็วเกียร์ถอยหลัง:: | 54,253รอบ/นาที |
| เน้น: | XDEM แท่นขุดเจาะบ่อน้ำ,แท่นขุดเจาะบ่อน้ำ 100 มม.,เครื่องเจาะบ่อน้ำ 1500r / นาที |
||
![]()
แท่นเจาะ GXY-360 เป็นเครื่องจักรอเนกประสงค์ที่มีระบบส่งกำลังเชิงกลและการป้อนไฮดรอลิกในโหมดโรตารี่เหมาะสำหรับอาคารอุตสาหกรรมและงานโยธา รวมทั้งถนน ทางรถไฟ สะพาน น้ำ
งานสำรวจทางธรณีวิทยาทางวิศวกรรม เช่น เหมืองแร่ บ่อน้ำและแร่ การสำรวจน้ำมันและก๊าซระดับตื้น การระบายอากาศในอุโมงค์เหมือง การระบายน้ำ และการสร้างหลุมเสาเข็มขนาดเล็ก เป็นต้น
รุ่นนี้มีข้อดีของโครงสร้างที่กะทัดรัด น้ำหนักเบา ขนาดเล็ก และถอดแยกชิ้นส่วนได้ดี
ดอกสว่านต่างๆ สามารถเจาะด้วยเพชร, ซีเมนต์
คาร์ไบด์ เกลียว และดอกสว่านอื่นๆ
คุณสมบัติ:
| แบบอย่าง | GXY-360 |
| เจาะลึก | 0-500ม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน | 42มม./50มม |
| คันขับ | 53x59x4.5ม |
| ความเร็วแกน | 69,119,88,259,323,560,884,1220รอบ/นาที |
| ความเร็วเกียร์ถอยหลัง | 54,253รอบ/นาที |
|
ความเร็วแกน |
500ม |
| แรงบิดของแกนหมุน | 3000N.M |
| แรงยกแกนหมุน | 60kN |
| แรงกดแกนหมุน | 45kN |
| รอกยก | 25kN |
| รอกหมุน | 34,59,94,128รอบ/นาที |
| ความจุรอก | 30 ม. (เชือกเหล็ก 12.5 มม.) |
| เปลี่ยนการเดินทาง | 465มม |
| ปั้มน้ำมันรุ่น | CB-FC16-ชั้น |
| ปั้มน้ำมันหมุน | 500-2500r/นาที |
| การเปลี่ยนปั้มน้ำมัน | 16มล./รอบ |
| พลัง | 43kW-1500r/นาที |
| ขนาดโดยรวม | 2120x830x1560มม |
| น้ำหนัก | 1280กก |
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. John Fang
โทร: 86-13837786702