| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | USD2000-3000 |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | แพคเกจการส่งออก |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 10 วันทำการ |
| วิธีการชำระเงิน: | L / C, T / T, Wester N Union, , D / P, D / A |
| ความสามารถในการจัดหา: | 1,000 ชุดต่อเดือน |
XDEM Automatic Tyre Changer เครื่องยางวัลคาไนซ์เครื่องถ่วงล้อ
เปลี่ยนยาง JT-501
| ที่หนีบด้านนอก | 12''-22'' |
| อินเตอร์แคลมป์ | 14''-24'' |
| ความกว้างล้อสูงสุด | 4''-13'' |
| เส้นผ่านศูนย์กลางล้อสูงสุด | 1050mm |
| การจ่ายอากาศ | 8-10bar |
| พารามิเตอร์มอเตอร์ | 220V 1.1KW / 380V 0.75KW |
| กระบอก | เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน 70 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 75 มม |
| มิติ | 1200x900x1000mm |
| น้ำหนัก | 245กก. |
![]()
คอมเพรสเซอร์
| กำลัง (KW/HP) | 4/4.5 |
| แรงดันไฟฟ้า (V) | 380 |
| กระบอกสูบ * หมายเลขกระบอกสูบ | φ90*2 |
| ความเร็วเครื่องอัดอากาศ (รอบต่อนาที) | 900 |
| แรงดันจำหน่าย (บาร์) | 8 |
| ปริมาณลม (ลิตร/นาที) | 600 |
| ความจุถังอากาศ (L) | 120 |
เครื่องวัลคาไนซ์ยาง
| พลัง | 2*450W |
| อุณหภูมิวัลคาไนซ์ | 120℃ |
| เวลาวัลคาไนซ์ | 10 นาทีต่อ 3 มม. |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | USD2000-3000 |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | แพคเกจการส่งออก |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 10 วันทำการ |
| วิธีการชำระเงิน: | L / C, T / T, Wester N Union, , D / P, D / A |
| ความสามารถในการจัดหา: | 1,000 ชุดต่อเดือน |
XDEM Automatic Tyre Changer เครื่องยางวัลคาไนซ์เครื่องถ่วงล้อ
เปลี่ยนยาง JT-501
| ที่หนีบด้านนอก | 12''-22'' |
| อินเตอร์แคลมป์ | 14''-24'' |
| ความกว้างล้อสูงสุด | 4''-13'' |
| เส้นผ่านศูนย์กลางล้อสูงสุด | 1050mm |
| การจ่ายอากาศ | 8-10bar |
| พารามิเตอร์มอเตอร์ | 220V 1.1KW / 380V 0.75KW |
| กระบอก | เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน 70 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 75 มม |
| มิติ | 1200x900x1000mm |
| น้ำหนัก | 245กก. |
![]()
คอมเพรสเซอร์
| กำลัง (KW/HP) | 4/4.5 |
| แรงดันไฟฟ้า (V) | 380 |
| กระบอกสูบ * หมายเลขกระบอกสูบ | φ90*2 |
| ความเร็วเครื่องอัดอากาศ (รอบต่อนาที) | 900 |
| แรงดันจำหน่าย (บาร์) | 8 |
| ปริมาณลม (ลิตร/นาที) | 600 |
| ความจุถังอากาศ (L) | 120 |
เครื่องวัลคาไนซ์ยาง
| พลัง | 2*450W |
| อุณหภูมิวัลคาไนซ์ | 120℃ |
| เวลาวัลคาไนซ์ | 10 นาทีต่อ 3 มม. |