|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เงื่อนไข: | ใหม่ | ประเภทพลังงาน: | ดีเซล |
|---|---|---|---|
| ความจุ: | 5000kg | ศูนย์โหลด: | 600mm |
| ฐานล้อ: | 2250mm | ยกสูง: | 3000m |
| ขนาดส้อม: | 1220 × 150 × 60 | ||
| เน้น: | CPCD50 Logistics Machinery,CPCD50 รถยก 5 ตัน,เครื่องจักรโลจิสติกส์ 28 กม. / ชม |
||
XDEM JJCC Forklift 5Tons ดีเซลประเภท CPCD50 คู่มือการใช้งานรถยกด้วยมือในราคาที่ดี
รถยก 5 ตัน CPCD50 การกำหนดค่าหลัก:
| ผู้ผลิต | JJCC | |||||||
| รุ่น | CPCD50 | |||||||
| ประเภทพลังงาน | ดีเซล | |||||||
| ความจุสูงสุด | กิโลกรัม | 5,000 | ||||||
| โหลดเซ็นเตอร์ | มม | 600 | ||||||
| ยกสูง | มม | 3000 | ||||||
| ยกสูงฟรี | มม | 160 | ||||||
| ขนาดส้อม | มม | 1220 × 150 × 60 | ||||||
| ส้อมกระจายภายนอก | ต่ำสุด / สูงสุด | มม | 300/1845 | |||||
| มุมเอียงของเสา | องศา | 6/12 | ||||||
| ส่วนยื่นด้านหน้า | มม | 635 | ||||||
| ความยาวถึงหน้าส้อม | มม | 3472 | ||||||
| โดยรวม | ความกว้างโดยรวม | มม | พ.ศ. 2538 | |||||
| มิติข้อมูล | เสาสูงต่ำลง | มม | 2519 | |||||
| เสาขยายความสูง | มม | 4419 | ||||||
| ความสูงของตัวป้องกันเหนือศีรษะ | มม | 2500 | ||||||
| รัศมีวงเลี้ยว | มม | 3300 | ||||||
| ความเร็วในการเดินทาง | กม. / ชม | 28/26 | ||||||
| ไม่มีโหลด / โหลดเต็ม | ความเร็วในการเดินทาง | |||||||
| ยกความเร็ว | มม. / วินาที | 550/390 | ||||||
| สูงสุดเกรด (ไม่โหลด / โหลดเต็ม) | ≥ 20% | |||||||
| สูงสุดดึงเชือก | KN | > 21 | ||||||
| น้ำหนักตัวเอง | กิโลกรัม | 8240 | ||||||
| ด้านหน้า | 8.25-15-14PR | |||||||
| ยาง | ด้านหลัง | 8.25-15-14PR | ||||||
| ด้านหน้า | มม | พ.ศ. 1470 | ||||||
| เหยียบ | ด้านหลัง | มม | 1700 | |||||
| ฐานล้อ | มม | 2250 | ||||||
| ขั้นต่ำการกวาดล้างพื้นดิน | เสา | มม | 200/180 | |||||
| (ไม่โหลด / โหลดเต็ม) | กรอบ | 230/190 | ||||||
| ประเภท | ไฮดรอลิก | |||||||
| การส่งสัญญาณ | กะ | FWD / BWD | 2/2 | |||||
| แบตเตอรี่ | V / AH | 2-12V / 80AH | ||||||
| ประเภท | เครื่องยนต์ดีเซล | |||||||
| รุ่น | ก -6BG1QC | MitsubishiS6S | ||||||
| เอาท์พุทพิกัด (kw / rpm) | 82.3 / 2543 | 67.6 / 2300 | ||||||
| แรงบิดสูงสุด (Nm / rpm) | 416/1600 | 299/1600 | ||||||
| จำนวนกระบอกสูบ | 6 | 6 | ||||||
| Bore ×จังหวะ (มม.) | 105 × 125 | 94 × 120 | ||||||
| การกำจัด (L) | 6.494 | 4.996 | ||||||
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. John Fang
โทร: 86-13837786702