|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เงื่อนไข: | ใหม่ | ความจุ: | 2000kg |
|---|---|---|---|
| ศูนย์โหลด: | 500mm | ฐานล้อ: | 1600mm |
| Max. แม็กซ์ Lifting Height ยกสูง: | 3m | ||
| เน้น: | รถยก 20 กม. / ชม. 2 ตันรถยก CPCD20 ขับเคลื่อนสี่ล้อ 20 กม. / ชม. รถโฟล์คลิฟท์ขับเคลื่อนสี่ล้อ,CPCD20 four wheel drive forklift,20km/h four wheel drive forklift |
||
XDEM Forklift 2Tons Diesel type CPCD20 ดีเซลรถยกมือ
| ทั่วไป | 1 | ผู้ผลิต | JJCC | ||
| 2 | รุ่น | CPCD20E | |||
| 3 | ประเภทพลังงาน | ดีเซล | |||
| 4 | ความจุสูงสุด | กิโลกรัม | พ.ศ. 2543 | ||
| 5 | โหลดเซ็นเตอร์ | มม | 500 | ||
| ขนาด | 6 | ยกสูง | มม | 4000 | |
| 7 | ยกสูงฟรี | มม | 110 | ||
| 8 | ขนาดส้อม | มม | 1220 × 130 × 50 | ||
| 9 | ข้างนอก | มม | 290/1200 | ||
| 10 | มุมเอียงของเสา | องศา | 6 ° / 12 ° | ||
| 11 | ส้อมยื่น | มม | 465 | ||
| 12 | ขนาด | ความยาว (ไม่รวมส้อม) | มม | 2495 | |
| 13 | ความกว้าง | มม | 1200 | ||
| 14 | เสาสูงต่ำ | มม | 2614 | ||
| 15 | เสาขยายความสูง | มม | 4975 | ||
| 16 | ความสูงของตัวป้องกันเหนือศีรษะ | มม | พ.ศ. 2533 | ||
| 17 | รัศมีวงเลี้ยว | มม | พ.ศ. 2170 | ||
| 18 | นาที.ความกว้างของทางเดินมุมขวา | มม | พ.ศ. 2553 | ||
| ประสิทธิภาพ | 19 | ความเร็ว (โหลด) | การท่องเที่ยว | กม. / ชม | 20 |
| 20 | การยก | มม. / วินาที | 450 | ||
| 21 | สูงสุดความสามารถในการให้คะแนน | % | 19% | ||
| 22 | น้ำหนักตัวเอง | กิโลกรัม | 3900 | ||
| ล้อและยาง | 23 | ยางรถยนต์ | ด้านหน้า | 7.00-12-12PR | |
| 24 | ด้านหลัง | 6.00-9-10PR | |||
| 25 | เหยียบ | ด้านหน้า | มม | 960 | |
| 26 | ด้านหลัง | มม | 980 | ||
| 27 | ฐานล้อ | มม | 1600 | ||
| 28 | นาที.ระยะห่างจากพื้นดิน | มม | 110 | ||
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. John Fang
โทร: 86-13837786702