|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| แบบ: | WCB500 | จัดอันดับความจุ: | 500t / ชม |
|---|---|---|---|
| พื้นที่เก็บข้อมูลรวม: | 8 × 5 ม | ที่เก็บฟิลเลอร์ (m³) 70: | 45mm |
| พลังงานทั้งหมด: | 144KW | ไซโลเก็บวัสดุผสม: | 8.5m³ |
| วิธีการวัด (ไม่บังคับ): | การวัดแบบอิเล็กทรอนิกส์ | ปล่อยความสูง: | 3.6 ม |
| เน้น: | โรงงานคอนกรีตชุดเปียก 144kw,โรงงานคอนกรีตแบทช์เปียก 500t / h,โรงงานผสมอัตโนมัติ 500t / h |
||
WBC500 500TPH โรงผสมดินที่มีความเสถียร
XDEM Roady WCB500 500TPH 144kw โรงผสมดินเปียกที่เสถียร
คุณสมบัติของโรงงานผสมดินที่มีความเสถียรของปูนซีเมนต์ 500t / h
1. ใช้การออกแบบโมดูลาร์และง่ายต่อการขนส่งและระบบ batching ใช้การชั่งน้ำหนักอิเล็กทรอนิกส์แบบความถี่เพื่อทำการชั่งน้ำหนักที่แม่นยำ
2. ระบบจ่ายฟิลเลอร์ติดตั้งระบบกำจัดฝุ่นแบบคู่และถังไหลคงที่ซึ่งทำให้การชั่งปูนซีเมนต์มีความแม่นยำและไม่เกิดมลพิษมากขึ้น
3. ใช้เครื่องผสมเพลาแบบต่อเนื่องคู่ซึ่งมีไดรฟ์โซ่ผสมอย่างสม่ำเสมอและบำรุงรักษาง่าย
4. ระบบควบคุมด้วยตนเองและอัตโนมัติสามารถเป็นตัวเลือกIPC รับประกันการทำงานที่ปลอดภัยของโรงงาน
| รุ่น | WBC500 |
| กำลังการผลิต (t / h) | 500 |
| กำลังไฟทั้งหมด (กิโลวัตต์) | 144 |
| พื้นที่เก็บข้อมูลรวม (m³) | 8 × 5 |
| ที่เก็บฟิลเลอร์ (m³) | 70 |
| วิธีการวัด (ไม่บังคับ) | การวัดแบบอิเล็กทรอนิกส์ |
| ปล่อยความสูง (ม.) | 3.6 |
| ไซโลเก็บวัสดุผสม (m³) | 8.5 |
![]()
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของโรงงานผสมดินที่มีความเสถียรของปูนซีเมนต์
| หมายเลขรุ่น | (Y) WBC200 | (Y) WBC300 | (Y) WBC400 | WBC500 | WBC600 | WBC700 | WBC800 | |
| เอาท์พุทจัดอันดับ (T / H) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
| กำลังติดตั้ง (KW) | 71 | 88 | 120 | 140 | 148 | 168 | 191 | |
| ประเภทรวม | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| ป้อนขนาดอนุภาค | ≤ 45 | ≤ 45 | ≤ 45 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | |
| ความสามารถในการผลิตไซโลสำเร็จรูป (M3) |
4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
| ความแม่นยำในการวัด | รวม | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% |
| ปูนซีเมนต์ | ± 1.5% | ± 1.5% | ± 1.5% | ± 1.5% | ± 1.5% | ± 1.5% | ± 1.5% | |
| น้ำ | ± 1.5% | ± 1.5% | ± 1.5% | ± 1.5% | ± 1.5% | ± 1.5% | ± 1.5% | |
| การวัด | รวม | เครื่องชั่งสายพานอิเล็กทรอนิกส์ | ||||||
| ปูนซีเมนต์ | เครื่องชั่งแบบสกรูอิเล็กทรอนิกส์ | |||||||
| น้ำ | เครื่องวัดการไหล | Flowmeter | Flowmeter | Flowmeter | Flowmeter | Flowmeter | Flowmeter | |
| ครอบครองพื้นที่ (mxm) | 35x19 | 35x19 | 46x22 | 48x22.5 ซม | 52x22.5 ซม | 52x26 | 58x29 | |
ผู้ติดต่อ: Mr. John Fang
โทร: 86-13837786702