|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เงื่อนไข: | ใหม่ | ความจุ: | 3T |
|---|---|---|---|
| ศูนย์โหลด: | 500mm | ขนาดส้อม: | 1070mm |
| คะแนนการยกสูง: | 3m | ||
| เน้น: | รถยกขนาดเล็ก 3 ตัน,เครื่องจักรโลจิสติกส์ 18 กม. / ชม.,รถยกขับเคลื่อนล้อ 18 กม. / ชม |
||
YTO Rough Terrain 3ton Clark Forklift Truck CPCD30A1
1. เครื่องยนต์ที่เชื่อถือได้
รถยกแบบสันดาปภายในไฮดรอลิกของเราใช้เครื่องยนต์ดีเซลคุณภาพสูงซึ่งสามารถให้กำลังที่แข็งแกร่ง
2. ระบบควบคุมการขับขี่อัจฉริยะ
ติดตั้งระบบควบคุมการขับขี่อัจฉริยะแบบดิจิตอลเพื่อให้สามารถรับข้อมูลการทำงานของรถยกและสามารถควบคุมกระบวนการทั้งหมดได้
3. ระบบพวงมาลัยแบบยืดหยุ่นแบบไฮดรอลิกเต็มรูปแบบ
ระบบบังคับเลี้ยวแบบไฮดรอลิกเต็มรูปแบบสามารถช่วยลดความเมื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงานระบบบังคับเลี้ยวได้รับการออกแบบให้ใช้กลไกการบังคับเลี้ยวแบบชิ้นส่วนข้อเหวี่ยงดังนั้นจึงสามารถรับประกันการบังคับเลี้ยวที่เชื่อถือได้
4. โครงสร้างกรอบพื้นที่คลาสสิก
รถยกระบบเผาไหม้ภายในแบบไฮดรอลิกของเราใช้โครงสร้างเฟรม ASF YTO แบบคลาสสิกได้รับการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์มีรูปลักษณ์ที่สวยงามโครงสร้างกะทัดรัดและใช้งานง่าย
5. ขอบเขตของสายตาที่ดี
อุปกรณ์ก่อสร้างใช้การออกแบบส่วนรางโครงสำหรับตั้งสิ่งของที่เหมาะสมที่สุดและ ความกว้างภายในที่เพิ่มขึ้นช่วยให้ผู้ขับขี่เพลิดเพลินไปกับขอบเขตที่กว้าง สายตา.
| พารามิเตอร์พิเศษ | รุ่น | CPC30F1 | CPCD30A1 | ||||||
| ประเภทพลังงาน | ดีเซล | ||||||||
| จัดอันดับความสามารถในการยก | 3000 | ||||||||
| ระยะศูนย์โหลด | มม | 500 | |||||||
| ยกสูง | มม | 2000 ~ 5000 | |||||||
| ยกสูงฟรี | มม | 164 | |||||||
| มุมเอียงเสา (หน้า / หลัง) | ° | 6/12 | |||||||
| พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ | ความเร็วในการยก (มี / ไม่มีโหลด) | 400/440 | |||||||
| ลดความเร็ว (มี / ไม่มีโหลด) | > 300 (ไม่โหลด), <600 (พร้อมโหลด) | ||||||||
| ความเร็วในการเดินทาง (มี / ไม่มีโหลด) | 18/19 | ||||||||
| เกรดสูงสุดพร้อมโหลดเต็ม | 20% | ||||||||
| รัศมีวงเลี้ยวนาที | มม | 2410 | |||||||
| Min.intersecting aisle (ระยะห่าง 0.2m) | มม | 2110 | |||||||
| ขั้นต่ำมุมมองความกว้างของทางเดิน | 3100 + L6 | ||||||||
| มิติ | ความยาว | มม | 1070 | ||||||
| พารามิเตอร์ | ส้อม | ความกว้าง | มม | 125 | |||||
| ความหนา | มม | 45 | |||||||
| การปรับส้อมด้านข้าง | มม | 250-1100 | |||||||
| ด้านหน้ายื่น | มม | 490 | |||||||
| ด้านหลังยื่น | มม | 550 | |||||||
| ความยาวโดยรวม | มม | 3836 | |||||||
| โดยรวม | ความกว้างโดยรวม | มม | 1225 | ||||||
| มิติข้อมูล | โดยรวม | ความสูงที่เพิ่มขึ้น (เสา) | มม | 4225 | |||||
| สูง | ความสูงต่ำกว่า (เสา) | มม | 2100 | ||||||
| ป้องกันมือ | มม | 2160 | |||||||
| ความสูงของ Coupler | มม | 350 | |||||||
| การกวาดล้างป้องกันด้วยมือ (จากหน้าหนึ่งไปยังที่นั่ง) | มม | 1030 |
|||||||
ผู้ติดต่อ: Mr. John Fang
โทร: 86-13837786702