รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
อำนาจ: | 15 ชม. ~ 20 ชม | ขับรถ: | 2WD |
---|---|---|---|
ประเภท: | รถไถเดินตาม | ขนาด (ยาว * กว้าง * สูง): | 2680 * 960 * 1250 มม |
น้ำหนักโครงสร้าง: | 320kg | ประเภทของยาง: | 6.00 ~ 12 |
แสงสูง: | XG151 รถแทรกเตอร์ฟาร์มเกษตร,รถไถเดินตาม 15hp 2 ล้อ,รถแทรกเตอร์ฟาร์มเกษตร 15hp |
รถไถเดินตามสองล้อ 2 ล้อรถไถเดินตาม
หน้าเทคนิคarameter
รุ่น | XG151 |
ประเภท | แรงฉุดและการขับขี่ |
เครื่องยนต์และกำลังแรงม้า | 15 ~ 20 แรงม้า |
แรงฉุดสูงสุด | 2400 น |
ขนาด (ยาว * กว้าง * สูง) | 2680 * 960 * 1250 มม |
ระยะทางขั้นต่ำ | 185 มม |
น้ำหนักโครงสร้าง | 320 กก |
ประเภทของคลัตช์ | / แบบข้อต่อคู่ |
ประเภทของเกียร์พวงมาลัย | แขนฟัน |
ประเภทของเบรค | การขยายตัวเข้าด้านในแบบวงแหวน |
ประเภทของยาง | 6.00-12.00 น |
เหยียบ | 580 ~ 800 มม |
เพลาครึ่ง | 400 มม |
แสดงสินค้า
ผู้ติดต่อ: Cathy Xu
โทร: +8613525695197