|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| แบบ: | LX2204 | อำนาจ: | 220hp |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | 5430 × 2750 × 3130 มม | ด้วยล้อรถ: | 4WD |
| ประเภท: | รถแทรกเตอร์ล้อยาง | สี: | แดง |
| เน้น: | 220hp 4x4 รถแทรกเตอร์ขนาดกะทัดรัด YTO LX2204 4x4 รถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก 220hp 4 ล้อรถแทรกเตอร์สนามหญ้า,YTO LX2204 4x4 compact tractor,220hp 4 wheel steering lawn tractor |
||
YTO 220hp LX2204 รถแทรกเตอร์เครื่องจักรการเกษตรรถแทรกเตอร์ฟาร์ม 220hp รถแทรกเตอร์
YTO 220hp LX2204 รถแทรกเตอร์เครื่องจักรการเกษตร
บทนำ
YTO 220hp LX2204 รถแทรกเตอร์รถแทรกเตอร์การเกษตร 4WD รถแทรกเตอร์สำหรับขาย
พารามิเตอร์
YTO 220hp LX2204 รถแทรกเตอร์รถแทรกเตอร์การเกษตร 4WD รถแทรกเตอร์สำหรับขาย
| รุ่น | YTO-LX2204 | ||
| ประเภท | 4 × 4 | ||
| ขนาดโดยรวม (มม.) | 5430 × 2750 × 3130 | ||
| ฐานล้อหน้าปรับได้ (มม.) | พ.ศ. 1552-2252 (พ.ศ. 2447) | ||
| ฐานล้อหลังปรับได้ (มม.) | พ.ศ. 1700-2288 (ค.ศ. 1800) | ||
| ระยะห่างพื้นขั้นต่ำ (มม.) | 420 | ||
| รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด | เบรคข้างเดียว (ม.) | 5.0 ± 0.2 | |
| ไม่มีเบรกด้านเดียว (ม.) | 6.2 ± 0.2 | ||
| มวลที่ใช้งานได้ขั้นต่ำ (กก.) | 7600 | ||
| จำนวนเกียร์เดินหน้า / ถอยหลัง | 12F + 4R | ||
| ช่วงความเร็ว | ไปข้างหน้า (กม. / ชม.) | 2.00-36.69 | |
| ถอยหลัง (กม. / ชม.) | 4.44-14.48 | ||
| เครื่องยนต์ | รุ่น | SC9D250G2 | |
| แบบฟอร์ม |
แนวตั้งระบายความร้อนด้วยน้ำ 4 จังหวะ ซูเปอร์แอร์อินเตอร์คูลเลอร์ |
||
| กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | 162 | ||
| การปฏิวัติที่ได้รับคะแนน (รอบ / นาที) | 2200 | ||
| อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงภายใต้สภาวะการทำงานที่กำหนด (g / kW.h) | ≤235 | ||
| ขนาดยาง | ล้อหน้า | 16.9-28 | |
| ล้อหลัง | 20.8-38 | ||
| แรงยกสูงสุดที่จุด 610 มม. ด้านหลังปม (kN) | ≥ 47 | ||
| PTO |
ด้านหลังอิสระด้วยไฟฟ้า - ไฮดรอลิก ควบคุม |
||
| ความเร็วในการปฏิวัติ PTO (รอบ / นาที) | 540 (6 เส้นโค้ง) / 1,000 (20 เส้นโค้ง) | ||
| กำลังส่งกำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | ≥145 | ||
| โหมดควบคุมความลึกของการไถพรวน | การควบคุมตำแหน่งการควบคุมแบบร่าง | ||
| มวลบัลลาสต์สูงสุดหน้า / หลัง (กก.) | 810/450 | ||
| แรงดึงสูงสุด (kN) | ≥70 | ||
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. John Fang
โทร: 86-13837786702