|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| อำนาจ: | 140Hp | ขนาด: | 5050 * 2380 * 3100 มม |
|---|---|---|---|
| ด้วยล้อรถ: | 4WD | การใช้: | ฟาร์มแทรกเตอร์ |
| ประเภท: | รถแทรกเตอร์ล้อยาง | สี: | แดง |
| เน้น: | รถแทรกเตอร์ฟาร์มเกษตร 140 แรงม้า,รถแทรกเตอร์ฟาร์มเกษตร 2300 รอบต่อนาที,รถแทรกเตอร์ 6 สูบ 140 แรงม้า |
||
YTO 140hp Tractor YTO EX1404 รถแทรกเตอร์ฟาร์มแทรกเตอร์การเกษตรใช้รถแทรกเตอร์ YTO Fram
YTO-EX1404 ข้อกำหนดเทคนิครถแทรกเตอร์ 140hp
| รุ่น | YTO-EX1404 | ||
| ขนาดโดยรวม (L * W * H) (มม.) | 5050 * 2380 * 3100 | ||
| นาที.มวลปฏิบัติการ (พร้อม Cab)(กิโลกรัม) | 4910 | ||
| สูงสุดมวลถ่วง (หน้า / หลัง) | 600/400 | ||
| เครื่องยนต์ | รุ่น | LR6M5-23 | |
| ประเภท | 6 สูบ, แนวตั้ง, ระบายความร้อนด้วยน้ำ, 4 จังหวะ, ห้องเผาไหม้แบบฉีดตรง, ดูดอากาศตามธรรมชาติ | ||
| การกำจัด (L) | 7.7 | ||
| กำลังไฟ / ความเร็ว | 103kw / 2300 รอบต่อนาที | ||
| การแพร่เชื้อ | เกียร์ | 12F + 4R | |
| ความเร็วไปข้างหน้า (กม. / ชม.) | 2.19-29.63 | ||
| ความเร็วย้อนกลับ (กม. / ชม.) | 4.72-13.83 | ||
| ยาง | ด้านหน้า / ด้านหลัง | 14.9-26, 18.4-38 | |
| เหยียบ | ล้อหน้า (มม.) | พ.ศ. 2365-2153 | |
| ล้อหลัง (มม.) | 1662-2262 | ||
| นาที.ระยะห่างจากพื้นดิน (มม.) | 470 | ||
| นาที.รัศมีวงเลี้ยว (ม.) | 7.0 ± 0.3 | ||
| PTO | อัตราการหมุน (รอบต่อนาที) | 540/1000 | |
| กำลัง (กิโลวัตต์) | 88 | ||
| วิธีการควบคุมความลึกของการไถพรวน | การควบคุมตำแหน่งการควบคุมแบบลอยตัว | ||
| แรงยก | ที่ 610 มม. (KN) | ≥ 28 | |
| จุดบานพับ (KN) | ≥ 35 | ||
ผู้ติดต่อ: Mr. John Fang
โทร: 86-13837786702