| ขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
| ราคา: | USD1100 |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | L / C, T / T, Wester N Union |
| ความสามารถในการจัดหา: | 200 หน่วยต่อ |
ฟาร์มผลิตเตียงการเกษตรใช้เตียงในอดีต
| รุ่น | 1GLN-160) | |
| กำลังจับคู่ (hp) | 45-60 | |
| ความกว้างการทำงาน (ซม.) | 1600 | |
| ความลึกในการทำงาน | 12 ซม | |
| ไม่จำนวนใบมีด | 32 | |
| ประเภทของใบมีด | แอล -860 | |
| จำนวนสัน (ซม.) | 1 | |
| ความกว้างของสัน (ซม.) | 110 ซม | |
| ความสูง (ซม.) | 0 ~ 20 ซม | |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 430 | |
| (มม.) OD | ความยาว (L) | 1700 |
| ความกว้าง (W) | 1400 | |
| ความสูง (H) | 1,000 | |
| ความเร็วในการหมุนเพลา PTO (รอบ / นาที) | 540/720 | |
![]()
![]()
ข้อมูล บริษัท:
![]()
![]()
![]()
| ขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
| ราคา: | USD1100 |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | L / C, T / T, Wester N Union |
| ความสามารถในการจัดหา: | 200 หน่วยต่อ |
ฟาร์มผลิตเตียงการเกษตรใช้เตียงในอดีต
| รุ่น | 1GLN-160) | |
| กำลังจับคู่ (hp) | 45-60 | |
| ความกว้างการทำงาน (ซม.) | 1600 | |
| ความลึกในการทำงาน | 12 ซม | |
| ไม่จำนวนใบมีด | 32 | |
| ประเภทของใบมีด | แอล -860 | |
| จำนวนสัน (ซม.) | 1 | |
| ความกว้างของสัน (ซม.) | 110 ซม | |
| ความสูง (ซม.) | 0 ~ 20 ซม | |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 430 | |
| (มม.) OD | ความยาว (L) | 1700 |
| ความกว้าง (W) | 1400 | |
| ความสูง (H) | 1,000 | |
| ความเร็วในการหมุนเพลา PTO (รอบ / นาที) | 540/720 | |
![]()
![]()
ข้อมูล บริษัท:
![]()
![]()
![]()